Стань счастливым обладателем нового автомобиля!
Комплектации | Классик
Бензин |
Комфорт
Бензин |
Лимитед
Бензин |
Лимитед
Дизель |
Максимальная цена перепродажи | 839 000 руб. | 929 990 руб. | 1 009 990 руб. | 1 139 990 руб. |
Цена с учетом максимальной выгоды * | 784 000 руб. | 874 990 руб. | 954 990 руб. | 1084 990 руб. |
Скидка по программе утилизации ** | 50 000 руб. | 50 000 руб. | 50 000 руб. | 50 000 руб. |
Скидка по программе Трейд-Ин **** | 55 000 руб. | 55 000 руб. | 55 000 руб. | 55 000 руб. |
Тип привода | Система подключаемого полного привода (Part-Time) | |||
5-ступенчатая механическая КП | ||||
Раздаточная коробка двухступенчатая с электрическим приводом | ||||
Стабилизатор поперечной устойчивости для задней подвески |
Передние и задние ремни безопасности | ||||
Иммобилайзер | ||||
Сигнализация с дистанционным управлением центральным замком | ||||
Электроблокировка замков всех дверей | ||||
Система креплений детских кресел ISOFIX для задних сидений | ||||
ABS (Антиблокировочная тормозная система) с функцией EBD |
Локеры колес (подкрылки) | ||||
Передний бампер и задний бампер, окрашенные в цвет кузова | ||||
Молдинги (передних и задних колес), окрашенные в цвет кузова | ||||
Ручки открывания дверей и ручка заднего борта, окрашенные в цвет кузова | ||||
Зеркала заднего вида с встроенными повторителями поворотов, с подогревом и электроприводом, окрашенные в цвет кузова | ||||
Блок-фары с ДХО на светодиодах | ||||
Противотуманные фары | ||||
16″ стальные диски, шины 225/75 R16 (5 шт.) | ||||
16″ легкосплавные диски, шины 235/70 R16 (4 шт.), 16″ стальной диск, шина 235/70 R16 (1 шт.) |
||||
Атермальные стекла (зеленые), заднее стекло прозрачное | ||||
Антенна активная |
Гидроусилитель руля | ||||
Регулировка руля по высоте | ||||
Плафон и выключатель вещевого ящика | ||||
Комбинация приборов с функцией бортового компьютера 2-х стрелочная | ||||
Комбинация приборов с функцией бортового компьютера 4-х стрелочная | ||||
Комбинация приборов с функцией бортового компьютера 4-х стрелочная, хромированные ободки | ||||
Датчик температуры наружного воздуха, указатель в комбинации панели приборов | ||||
Регулировка по высоте водительского сиденья | ||||
Регулировка поясничного подпора водительского сиденья | ||||
Отделка интерьера Люкс | ||||
Формованные резиновые коврики на пол | ||||
Электростеклоподъемники передних дверей | ||||
Электростеклоподъемники задних дверей | ||||
Аудиоподготовка | ||||
Заглушка отверстия под магнитолу с нишей для мелких вещей | ||||
Магнитола FM/MP3/USB, 4 динамика | ||||
Навигационная мультимедийная система с 7″ дисплеем: GPS/GLONASS (Navitel с картами России, Украины, Белоруссии и Казахстана), USB, MP3, Video up to FullHD playback, AM/FM Tuner w/RDS, Bluetooth (A2DP), Aux in, Rear Camera In, 4 динамика | ||||
Камера заднего вида (в ручке заднего борта) | ||||
Прикуриватель | ||||
Розетка 12В на панели приборов | ||||
Функция «Вежливый свет» для передних плафонов верхнего освещения | ||||
Подогрев передних сидений | ||||
Электроподогрев заднего стекла*** | ||||
Кондиционер | ||||
Зимний пакет: | 15 000 руб. | |||
• лобовое стекло с электроподогревом | ||||
• подогрев задних сидений | ||||
• аккумулятор повышенной емкости 75 (77) Ач | ||||
Предпусковой подогреватель с таймером и функцией автономного отопителя | 29 000 руб. | 29 000 руб. |
Пластиковые накладки периметра грузового отсека | ||||
Пластиковая накладка заднего борта | ||||
Вкладыш в грузовой отсек | ||||
Облицовки задних стоек и заглушки заднего борта — стальные | ||||
Дуга в багажный отсек | 10 000 руб. | 10 000 руб. | 10 000 руб. | 10 000 руб. |
Тент грузового отсека | 20 000 руб. | 20 000 руб. | 20 000 руб. | 20 000 руб. |
Крышка грузового отсека, окрашенная в цвет кузова | 35 000 руб. | 35 000 руб. | 35 000 руб. | 35 000 руб. |
Неостекленный КУНГ**** грузового отсека, окрашенный в цвет кузова | 60 000 руб. | 60 000 руб. | 60 000 руб. | 60 000 руб. |
* - Указанная цена действительна при приобретении автомобиля УАЗ Пикап 2016 года производства в базовой
комплектации, с учетом следующих предложений: скидка по программе трейд-ин. Предложение действительно до 28 февраля 2016 года. Обязательным условием участия в Программе являются
подтверждающие документы, подробности в салонах официальных дилеров УАЗ. Данное предложение носит информационный
характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ). Фраза «самый доступный в своем классе» указана на основе
проведенного исследования компанией «ГФК-Русь» в 2016 г.
** - Указанная сумма является максимально возможной суммой скидки на автомобили УАЗ Пикап 2016 года производства при
приобретении по программе утилизации. Предложение действительно до 28 февраля 2016 года. Подробности в салонах
официальных дилеров УАЗ.
*** - Указанная сумма является максимально возможной суммой скидки на автомобили УАЗ Пикап 2016 года производства
при приобретении по программе Трейд-Ин. Предложение действительно до 28 февраля 2016 года. Подробности в салонах
официальных дилеров УАЗ.
**** - При установке кунга электроподогрев заднего стекла не устанавливается
***** - При установке кунга грузового отсека пластиковые накладки не устанавливаются
Вся представленная на сайте информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, цветовых сочетаний, а также стоимости автомобилей и сервисного обслуживания носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
Указанные цены недействительны для ДФО (от г. Чита и далее).
Представленные на изображениях автомобили могут отличаться от серийных моделей
Для получения подробной информации, пожалуйста, обращайтесь к ближайшему официальному дилеру УАЗ.
Автопроизводитель сохраняет за собой право вносить любые изменения в цены, технические характеристики и оснащение комплектаций.