УАЗ 2206 — микроавтобус, вездеход и просто автомобиль на все случаи жизни.
Потрясающая работоспособность, надежная рамная конструкция, цельнометаллический кузов, простота в обслуживании и повышенная комфортабельность — УАЗ 2206 может перевозить как пассажиров, так и грузы по всем видам дорог и даже по бездорожью.
Модель выпускается в множестве различных вариантов комплектации и незаменима в любой сфере применения.
Колесная формула | 4х4 |
---|---|
Количество мест | 9–10 |
Длина, мм | 4363 |
Ширина, мм | 1940 |
Высота, мм | 2064 |
Колесная база, мм | 2300 |
Дорожный просвет, мм | 205 |
Глубина преодолеваемого брода, мм | 500 |
Масса снаряженного а/м, кг | 2080 |
Полная масса, кг | 2880 |
Грузоподъемность, кг | 800 |
Двигатель | Бензиновый, ЗМЗ-4091 |
---|---|
Топливо | Бензин с октановым числом не менее 92 |
Рабочий объем, л | 2,693 |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) | 112 (82,5) при 4250 об/мин |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 198 при 2500 об/мин |
Максимальная скорость, км/ч | 127 |
Расход топлива при 90 км/ч, л / 100 км | 13,5 |
Емкость топливных баков, л | 77 |
Коробка | 5-ступенчатая, механическая |
---|---|
Раздаточная коробка | 2-ступенчатая с отключением привода переднего моста |
Тормозная система | Двухконтурная, с вакуумным усилителем, передние дисковые или барабанные, задние барабанные |
Шины | 225/75 R16 |
Легкосъемный столик (для 9-местного автобуса) | |
Дополнительный отопитель салона | |
Гидроусилитель руля | |
ABS |