Колесная формула | 4х4 |
---|---|
Количество мест | 5 |
Длина, мм | 4847 |
Ширина, мм | 1974 |
Высота, мм | 2355 |
Колесная база, мм | 2550 |
Дорожный просвет, мм | 210 |
Глубина преодолеваемого брода, мм | 500 |
Масса снаряженного а/м, кг | 2275 |
Полная масса, кг | 3070 |
Грузоподъёмность, кг | 795 |
Двигатель | Бензиновый, ЗМЗ-4091 |
---|---|
Топливо | Бензин с октановым числом не менее 92 |
Рабочий объем, л | 2,693 |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) | 112 (82,5) при 4250 об/мин |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 198 при 2500 об/мин |
Максимальная скорость, км/ч | 115 |
Расход топлива при 90 км/ч, л / 100 км | 17 |
Емкость топливных баков, л | 50 |
Коробка передач | 5-ступенчатая, механическая |
---|---|
Раздаточная коробка | 2-ступенчатая с отключением привода переднего моста |
Тормозная система | Двухконтурная, с вакуумным усилителем (передние дисковые или барабанные, задние барабанные) |
Шины | 225/75 R16 |
Емкость для воды 500 л | |
Мотопомпа высоконапорная всасывающая в комплекте с напорным и всасывающим рукавами и стволами | |
Тубус смещивающий для твердого смачивателя | |
Твердый смачиватель | |
Аппарат зажигательный | |
Ящики металлические секционные | 2 |
Аптечка индивидуальная | 2 |
Универсальный фильтрующий малогабаритный самоспасатель или газодымозащитный комплект (ГДЗК) | 5 |
Лебедка ручная 4 т. | |
Установка высокого давления УПВД "Ермак" | |
Огнетушитель ранцевый РП-18-Ермак | 5 |
Воздуходувка "Ангара" | |
Бензопила | |
Топор-мотыга | 2 |
Лопата | 5 |